難易度ランキング
国公立大学(文系)難易度 偏差値ランキング
偏差値【75 ‐ 69】
| 偏差値 | 大学名(学部) |
|---|---|
| 【75】 | 東京大学(文科1類) |
| 【74】 | 東京大学(文科2類) |
| 【73】 | 京都大学(法) 東京大学(文科3類) 一橋大学(法) |
| 【72】 | 京都大学(文) |
| 【71】 | 京都大学(総合人間)(教育) 一橋大学(商)(経済)(社会) 名古屋大学(法) 大阪大学(文)(法) |
| 【70】 | 京都大学(経済) 神戸大学(法) 大阪大学(人間科)(経済) |
| 【69】 | 九州大学(法) |
偏差値【68 - 65】
| 偏差値 | 大学名(学部) |
|---|---|
| 【68】 | 筑波大学(社会) 東北大学(法) |
| 【67】 | 名古屋大学(文)(教育)(経済) 九州大学(文)(教育) 神戸大学(国際文化)(経営) 筑波大学(人文) |
| 【66】 | 筑波大学(人間学群) 大阪市立大学(法) 京都府立大学(文) 東京外国語大学(外国語) 神戸大学(文)(経済) 北海道大学(法) |
| 【65】 | お茶の水女子大学(生活科) 横浜国立大学(経済) |
偏差値【65 - 62】
| 偏差値 | 大学名(学部) |
|---|---|
| 【65】 | 東北大学(文)(教育)(経済) |
| 【64】 | 大阪市立大学(文) お茶の水女子大学(文) 名古屋大学(情報文化) 九州大学(経済) 北海道大学(文) |
| 【63】 | 横浜国立大学 (経営) 千葉大学(法経) 神戸大学(発達科) 大阪大学(外国語) |
| 【62】 | 大阪市立大学(経済) 広島大学(法) 岡山大学(文) 名古屋市立大学(経済) 神戸市外国語大学(外国語) |
各大学の入試情報、願書・受験科目・面接・入試日程・倍率・過去問などにつ きましては、大学のホームページでご確認ください。



