難易度ランキング
国公立大学(理系)難易度 偏差値ランキング
偏差値【76 ‐ 71】
| 偏差値 | 大学名(学部) |
|---|---|
| 【76】 | 東京大学(理科3類) |
| 【75】 | 京都大学(医) |
| 【74】 | 東京医科歯科大学(医) 名古屋大学(医) 大阪大学(医) |
| 【73】 | 東北大学(医) 東京大学(理科1類) 九州大学(医) 北海道大学(医) |
| 【72】 | 広島大学(医) 神戸大学(医) 筑波大学(医学群) 岡山大学(医) 東京大学(理科2類) 名古屋市立大学(医) 京都府立医科大学(医) |
| 【71】 | 横浜市立大学(医) 浜松医科(医) 京都大学(総合人間) 新潟大学(医) 群馬大学(医) 千葉大学(医) 岐阜大学(医) 徳島大学(医) 山梨大学(医) 大阪市立大学(医) 三重大学(医) 和歌山県立医科大学(医) 山形大学(医) 金沢大学(医薬) 熊本大学(医) |
偏差値【70 - 67】
| 偏差値 | 大学名(学部) |
|---|---|
| 【70】 | 山口大学(医) 信州大学(医) 富山大学(医) 滋賀医科大学(医) 宮崎大学(医) 札幌医科大学(医) 鳥取大学(医) 福井大学(医) 奈良県立医科大学(医) 鹿児島大学(医) 福島県立医科大学(医) 弘前大学(医) 大分大学(医) 長崎大学(医) |
| 【69】 | 京都大学(理)(薬) 香川大学(医) 大阪大学(薬) 愛媛大学(医) 秋田大学(医) 高知大学(医) 琉球大学(医) 北海道大学(獣医) |
| 【68】 | 東京工業大学(理 第1類)(第5類) 島根大学(医) 旭川医科大学(医) 佐賀大学(医) |
| 【67】 | 東京工業大学(工 第4類)(工 第6類)(生命理工 第7類) 京都大学(農) 大阪大学(歯) 名古屋市立大学(薬) |
偏差値【66 - 63】
| 偏差値 | 大学名(学部) |
|---|---|
| 【66】 | 東京工業大学(工 第2類) 東北(歯)(薬) 京都大学(工) 千葉大学(薬) 九州大学(薬) 北海道大学(薬) |
| 【65】 | 熊本大学(薬) 東京工業大学(工 第3類) 岡山大学(薬) 大阪大学(基礎工) 北海道大学(歯) |
| 【64】 | 長崎 (歯) 広島大学(薬) 岐阜薬科大学(薬) 静岡県立大学(薬) 富山大学(薬) 名古屋大学(理) 岡山大学(歯) 大阪大学(工) 九州大学(歯) 徳島大学(薬) 鹿児島大学(歯) 北海道(農) |
| 【63】 | 京都大学(医 医以外) 大阪大学(理) 名古屋大学(農) |
各大学の入試情報、願書・受験科目・面接・入試日程・倍率・過去問などにつ きましては、大学のホームページでご確認ください。



